インターメカニのスペック
インターメカニカロードスター
| 全 長(mm) | 3912 |
|---|---|
| 全 幅(mm) | 1690 |
| 全 高(mm) | 1250 |
| ホイールベース(mm) | 2130 |
| 最低地上高(mm) | 158 |
| 車両重量kg | 800 |
| 乗車定員 | 2 |
| エンジン | VW製BA型 |
| 種類 | 空冷水平対向4気筒OHV |
| キャブレター | SOLEX 34 TWIN |
| ボア*ストローク | 85.5×69 |
| 総排気量 | 1584cc |
| 圧縮比 | 7.5:1 |
| 最高出力(DIN) | 70HP/4400rpm |
| 燃料タンク容量 | 40L |
| トランスミッション | 前進4段-後進1段 |
| フロントサスペンション | Wトレーリングアーム・トーションバー |
| リアサスペンション | セミトレーリングアーム・トーションバー |
| ブレーキF/R | ディスク/ドラム |
| ホィールタイヤ | 5.5Jx15+165ラジアル |
| 価格 | 新車販売は終了しました |
インターメカニカスピードスター
| 全 長(mm) | 3912 |
|---|---|
| 全 幅(mm) | 1690 |
| 全 高(mm) | 1250 |
| ホイールベース(mm) | 2130 |
| 最低地上高(mm) | 158 |
| 車両重量kg | 800 |
| 乗車定員 | 2 |
| エンジン | VW製BA型 |
| 種類 | 空冷水平対向4気筒OHV |
| キャブレター | SOLEX 34 TWIN |
| ボア*ストローク | 85.5×69 |
| 総排気量 | 1584cc |
| 圧縮比 | 7.5:1 |
| 最高出力(DIN) | 70HP/4400rpm |
| 燃料タンク容量 | 40L |
| トランスミッション | 前進4段-後進1段 |
| フロントサスペンション | Wトレーリングアーム・トーションバー |
| リアサスペンション | セミトレーリングアーム・トーションバー |
| ブレーキF/R | ディスク/ドラム |
| ホィールタイヤ | 5.5Jx15+165ラジアル |
| 価格 | 新車販売は終了しました |
